Berikut merupakan daftar jurnal ilmiah yang terakreditasi dalam bidang Ekonomi.
No | Nama Jurnal | Penerbit | ISSN | Website | Berlaku Mulai | Berlaku Akhir |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurnal Ekonomi dan Keuangan (EKUITAS) | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya | 1411-0393 | stiesia.ac.id/jurnal | 2012 | 2017 |
2 | International journal Research of Business Studies | Prasetya Mulya Business School Jakarta | 2089-6271 | irjbs.com/index.php/jurnalirjbs | 2012 | 2017 |
3 | Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Ventura | PPM STIE Perbanas Surabaya | 2087-3735 | journal.perbanas.ac.id/index.php/jebav | 2012 | 2017 |
4 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia | Departemen Akuntansi FEUI | 1829-8494 | jaki.ui.ac.id | 2012 | 2017 |
5 | Gadjah Mada International Journal of Business | Master of Management FEB UGM | 1411-1128 | jurnal.ugm.ac.id/gamaijb | 2013 | 2018 |
6 | Jurnal Keuangan dan Perbankan | Program Studi Keuangan dan Perbankan, Universitas Merdeka Malang | 1410-8089 | jurkubank.wordpress.com | 2013 | 2018 |
7 | Asean Marketing Journal | Management Research Center, Departemen Manajemen FEUI | 2085-5044 | journal.ui.ac.id/amj | 2013 | 2018 |
8 | The South East Asian Journal of Management | Departemen Manajemen FEUI | 1978-1989 | journal.ui.ac.id/tseajm | 2014 | 2019 |
9 | Jurnal Akuntansi Multi Paradigma | Jurusan Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Brawijaya | 2085-7603 | jamal.ub.ac.id | 2014 | 2019 |
10 | Jurnal Manajemen dan Agribisnis | Manajemen dan Bisnis-Institut Pertanian Bogor | 1693-5853 | jma.mb.ipb.ac.id | 2014 | 2019 |
11 | Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia | Departemen Ilmu Ekonomi FEUI | 1411-5212 | jepi.fe.ui.ac.id | 2015 | 2020 |
12 | Jurnal Manajemen | Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara | 1410-3583 | journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jmnj | 2015 | 2020 |
13 | Jurnal Ilmiah Manajemen MIX | Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana | 2088-1231 | publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/Jurnal_Mix | 2015 | 2020 |
14 | Jurnal Akuntansi | Faultas Ekonomi Universitas Tarumanegara | 1410-3591 | journal.tarumanagara.ac.id/index.php/jakt | 2015 | 2020 |
15 | Jurnal Ekononomi dan Kebijakan (JEJAK) | Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Universitas Negeri Semarang | 1979-715X | journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak | 2015 | 2020 |
16 | Asia Pacific Management and Business Application (APMBA) | Jurusan Manajemen FEB Universitas Brawijaya | 2252-8997 | apmba.ub.ac.id | 2015 | 2020 |
17 | Jurnal Bisnis dan Manajemen | Departemen Manajemen & Bisnis FE Universitas Padjadjaran | 1412-3681 | jbm.feb.unpad.ac.id | 2015 | 2020 |
18 | Signifikan | FEB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 2087-2046 | journal.uinjkt.ac.id/index.php/signifikan | 2016 | 2021 |
19 | Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM) | FEB Universitas Brawijaya dengan Asosiasi Ilmuwan Manajemen Indonesia | 1693-5241 | jurnaljam.ub.ac.id | 2016 | 2021 |
20 | Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan | Program Studi Ekonomi Pembangunan FEB Universitas Udayana | 2301-8968 | ojs.unud.ac.id/index.php/jekt | 2016 | 2021 |
21 | Matrik: Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis dan Kewirausahaan | Jurusan Manajemen FEB Universitas Udayana | 1978-2853 | ojs.unud.ac.id/index.php/jmbk | 2016 | 2021 |
22 | Economic Journal of Emerging Markets (EJEM) | Pusat Pengkajian Ekonomi FE Universitas Islam Indonesia | 2086-3128 | jurnal.uii.ac.id/index.php/JEP | 2016 | 2021 |
23 | Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI) | Pusat Pengembangan Akuntansi FE Universitas Islam Indonesia | 1410-2420 | jurnal.uii.ac.id/index.php/JAAI | 2016 | 2021 |
24 | Jurnal Siasat Bisnis | Prodi Manajemen FE Universitas Islam Indonesia | 0853-7666 | jurnal.uii.ac.id/index.php/JSB | 2016 | 2021 |
25 | Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan | Program Studi Manajemen FE Universitas Kristen Petra Surabaya | 1411-1438 | jurnalmanajemen.petra.ac.id | 2016 | 2021 |
26 | Journal of Indonesian Economy And Business (JIEB) | FEB Universitas Gadjah Mada | 2085-8272 | jurnal.ugm.ac.id/jieb | 2016 | 2021 |
27 | Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan | Bank Indonesia | 1410-8046 | journalbankindonesia.org/index.php/BEMP | 2016 | 2021 |
28 | Jurnal Dinamika Manajemen | Jurusan Manajemen FE Universitas Negeri Semarang dengan AIMI, IFA, dan IMARC | 2086-0668 | journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jdm | 2016 | 2021 |
29 | Indonesian Capital Market Review | Management Research Center (MRC) FEB UI | 1979-8997 | journal.ui.ac.id/icmr | 2016 | 2021 |
30 | Jurnal Akuntansi dan Keuangan | Program Studi Akuntansi FE Universitas Kristen Petra Surabaya | 1411-0288 | jurnalakuntansi.petra.ac.id | 2016 | 2021 |
*Sumber: Kemenristekdikti
Catatan: Apabila ingin mengetahui P-ISSN dan E-ISSN Jurnal dapat menelusuri dan klik di laman LIPI ini.